
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Güncelleme |
|---|
|
| USD | ABD Doları | 47,2853 | 47,3794 | 23:59 |
|
| EUR | Euro | 53,7713 | 53,9466 | 23:58 |
|
| GBP | İngiliz Sterlini | 62,7992 | 63,1139 | 23:43 |
|
| CAD | Kanada Doları | 33,4434 | 33,6110 | 23:43 |
|
| CHF | İsviçre Frangı | 57,6111 | 57,8999 | 23:43 |
|
| RUB | Rus Rublesi | 0,6120 | 0,6150 | 17:29 |
|
| SAR | Suudi Arabistan Riyali | 12,5608 | 12,6237 | 19:10 |
|
| JPY | 100 Japon Yeni | 28,7766 | 28,9208 | 23:43 |
|
| AUD | Avustralya Doları | 32,9143 | 33,0793 | 23:43 |
|
| NOK | Norveç Kronu | 4,9224 | 4,9471 | 23:43 |
|
| DKK | Danimarka Kronu | 7,1706 | 7,2065 | 23:43 |
|
| SEK | İsveç Kronu | 4,8519 | 4,8762 | 23:43 |
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Güncelleme |
|---|
|
| GA | Gram Altın | 6.167,22 | 6.168,06 | 10:21 |
|
| C | Çeyrek Altın | 9.879,48 | 10.107,63 | 23:57 |
|
| Y | Yarım Altın | 19.697,21 | 20.215,26 | 23:57 |
|
| T | Tam Altın | 39.955,00 | 40.230,00 | 09:00 |
|
| CMR | Cumhuriyet Altını | 40.970,00 | 41.587,00 | 23:57 |
|
| 22 | 22 Ayar Bilezik | 5.631,30 | 5.638,02 | 23:59 |
|
| XAU/USD | Ons Altın | $4.052,66 | $4.053,21 | 23:59 |
|
| ATA | Ata Altın | 40.752,84 | 41.790,58 | 23:57 |
|
| RA | Reşat Altın | 41.002,47 | 41.619,95 | 23:55 |
|
| XHGLD | Has Altın | 6.170,97 | 6.171,87 | 23:59 |
|
| 18 | 18 Ayar Altın | 4.507,51 | 4.512,89 | 17:03 |
|
| 14 | 14 Ayar Altın | 3.519,56 | 3.523,76 | 17:03 |
|
| ZYNT | Ziynet Altın | 39.517,91 | 40.306,89 | 23:57 |
|
| GR | Gremse Altın | 98.147,82 | 100.393,56 | 17:07 |
|
| IKB | İki Buçuk Altın | 98.794,77 | 100.396,30 | 23:57 |
|
| BSL | Beşli Altın | 200.059,41 | 204.007,25 | 23:57 |
|
| HA | Hamit Altın | 41.002,47 | 41.619,95 | 23:55 |



Çerez Kullanımı
Zirve Tema, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.