
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Güncelleme |
|---|
|
| USD | ABD Doları | 44,7488 | 44,7521 | 16:38 |
|
| EUR | Euro | 52,8006 | 52,8102 | 16:38 |
|
| GBP | İngiliz Sterlini | 60,4731 | 60,7762 | 16:12 |
|
| CAD | Kanada Doları | 32,3823 | 32,5446 | 16:12 |
|
| CHF | İsviçre Frangı | 57,0255 | 57,3113 | 16:12 |
|
| RUB | Rus Rublesi | 0,5876 | 0,5905 | 16:10 |
|
| SAR | Suudi Arabistan Riyali | 11,8908 | 11,9504 | 16:00 |
|
| JPY | 100 Japon Yeni | 28,0405 | 28,1810 | 16:12 |
|
| AUD | Avustralya Doları | 31,8525 | 32,0121 | 16:12 |
|
| NOK | Norveç Kronu | 4,7236 | 4,7472 | 16:12 |
|
| DKK | Danimarka Kronu | 7,0354 | 7,0706 | 16:12 |
|
| SEK | İsveç Kronu | 4,8438 | 4,8681 | 16:12 |
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Güncelleme |
|---|
|
| GA | Gram Altın | 6.923,84 | 6.924,68 | 16:39 |
|
| C | Çeyrek Altın | 11.050,33 | 11.304,46 | 16:25 |
|
| Y | Yarım Altın | 22.031,60 | 22.608,92 | 16:25 |
|
| T | Tam Altın | 44.916,00 | 45.542,00 | 16:10 |
|
| CMR | Cumhuriyet Altını | 45.815,00 | 46.500,00 | 16:25 |
|
| 22 | 22 Ayar Bilezik | 6.298,69 | 6.305,61 | 16:25 |
|
| XAU/USD | Ons Altın | $4.818,42 | $4.819,05 | 16:25 |
|
| ATA | Ata Altın | 45.582,63 | 46.738,94 | 16:25 |
|
| RA | Reşat Altın | 45.847,47 | 46.532,95 | 16:21 |
|
| XHGLD | Has Altın | 6.925,79 | 6.926,72 | 16:25 |
|
| 18 | 18 Ayar Altın | 5.041,72 | 5.047,25 | 15:46 |
|
| 14 | 14 Ayar Altın | 3.936,68 | 3.941,01 | 15:46 |
|
| ZYNT | Ziynet Altın | 44.201,34 | 45.079,57 | 16:25 |
|
| GR | Gremse Altın | 113.044,62 | 113.044,62 | 15:45 |
|
| IKB | İki Buçuk Altın | 110.503,34 | 112.284,07 | 16:25 |
|
| BSL | Beşli Altın | 223.769,27 | 228.163,45 | 16:25 |
|
| HA | Hamit Altın | 45.847,47 | 46.532,95 | 16:21 |



Çerez Kullanımı
Zirve Tema, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.