
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Güncelleme |
|---|
|
| USD | ABD Doları | 43,9202 | 43,9493 | 23:59 |
|
| EUR | Euro | 51,9149 | 51,9846 | 23:59 |
|
| GBP | İngiliz Sterlini | 58,9141 | 59,2094 | 23:43 |
|
| CAD | Kanada Doları | 32,0391 | 32,1997 | 23:43 |
|
| CHF | İsviçre Frangı | 56,8720 | 57,1571 | 23:42 |
|
| RUB | Rus Rublesi | 0,5651 | 0,5679 | 20:20 |
|
| SAR | Suudi Arabistan Riyali | 11,6447 | 11,7031 | 23:35 |
|
| JPY | 100 Japon Yeni | 28,0003 | 28,1407 | 23:43 |
|
| AUD | Avustralya Doları | 31,1005 | 31,2564 | 23:43 |
|
| NOK | Norveç Kronu | 4,5984 | 4,6214 | 23:43 |
|
| DKK | Danimarka Kronu | 6,9127 | 6,9474 | 23:43 |
|
| SEK | İsveç Kronu | 4,8444 | 4,8687 | 23:43 |
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Güncelleme |
|---|
|
| GA | Gram Altın | 7.434,92 | 7.435,91 | 14:33 |
|
| C | Çeyrek Altın | 11.883,52 | 12.163,41 | 23:57 |
|
| Y | Yarım Altın | 23.692,77 | 24.326,83 | 23:57 |
|
| T | Tam Altın | 48.127,00 | 48.651,00 | 16:42 |
|
| CMR | Cumhuriyet Altını | 49.271,00 | 50.013,00 | 23:57 |
|
| 22 | 22 Ayar Bilezik | 6.773,61 | 6.784,73 | 23:59 |
|
| XAU/USD | Ons Altın | $5.263,53 | $5.264,23 | 23:59 |
|
| ATA | Ata Altın | 49.019,52 | 50.290,32 | 23:57 |
|
| RA | Reşat Altın | 49.303,47 | 50.045,95 | 23:57 |
|
| XHGLD | Has Altın | 7.430,16 | 7.431,04 | 23:59 |
|
| 18 | 18 Ayar Altın | 5.715,55 | 5.734,24 | 13:42 |
|
| 14 | 14 Ayar Altın | 4.462,82 | 4.477,42 | 13:42 |
|
| ZYNT | Ziynet Altın | 47.534,08 | 48.504,87 | 23:57 |
|
| GR | Gremse Altın | 121.994,00 | 121.634,14 | 16:35 |
|
| IKB | İki Buçuk Altın | 118.835,20 | 120.815,81 | 23:57 |
|
| BSL | Beşli Altın | 240.641,28 | 245.500,10 | 23:57 |
|
| HA | Hamit Altın | 49.303,47 | 50.045,95 | 23:57 |



Çerez Kullanımı
Zirve Tema, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.