
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Güncelleme |
|---|
|
| USD | ABD Doları | 49,5767 | 49,6069 | 02:38 |
|
| EUR | Euro | 55,6964 | 55,7561 | 02:38 |
|
| GBP | İngiliz Sterlini | 66,2018 | 66,5336 | 02:17 |
|
| CAD | Kanada Doları | 35,1967 | 35,3731 | 02:17 |
|
| CHF | İsviçre Frangı | 59,9563 | 60,2568 | 02:17 |
|
| RUB | Rus Rublesi | 0,6004 | 0,6034 | 20:00 |
|
| SAR | Suudi Arabistan Riyali | 13,1982 | 13,2644 | 17:03 |
|
| JPY | 100 Japon Yeni | 31,2745 | 31,4312 | 02:17 |
|
| AUD | Avustralya Doları | 34,6987 | 34,8726 | 02:17 |
|
| NOK | Norveç Kronu | 5,2599 | 5,2863 | 02:17 |
|
| DKK | Danimarka Kronu | 7,4362 | 7,4735 | 02:17 |
|
| SEK | İsveç Kronu | 4,9957 | 5,0208 | 02:17 |
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Güncelleme |
|---|
|
| GA | Gram Altın | 6.563,06 | 6.563,88 | 02:24 |
|
| C | Çeyrek Altın | 10.501,16 | 10.732,41 | 02:18 |
|
| Y | Yarım Altın | 20.936,68 | 21.464,82 | 02:18 |
|
| T | Tam Altın | 42.017,91 | 42.855,54 | 17:03 |
|
| CMR | Cumhuriyet Altını | 43.563,00 | 44.224,00 | 16:56 |
|
| 22 | 22 Ayar Bilezik | 5.987,55 | 5.994,52 | 17:03 |
|
| XAU/USD | Ons Altın | $4.117,24 | $4.117,64 | 02:34 |
|
| ATA | Ata Altın | 43.330,97 | 44.433,04 | 17:03 |
|
| RA | Reşat Altın | 43.595,47 | 44.256,95 | 16:56 |
|
| XHGLD | Has Altın | 6.563,46 | 6.564,11 | 02:19 |
|
| 18 | 18 Ayar Altın | 4.792,67 | 4.798,24 | 17:03 |
|
| 14 | 14 Ayar Altın | 3.742,22 | 3.746,57 | 17:03 |
|
| GR | Gremse Altın | 105.044,78 | 107.467,49 | 17:03 |
|
| IKB | İki Buçuk Altın | 105.044,78 | 106.744,46 | 17:03 |
|
| BSL | Beşli Altın | 212.715,69 | 216.906,86 | 17:03 |
|
| HA | Hamit Altın | 43.595,47 | 44.256,95 | 16:56 |



Çerez Kullanımı
Zirve Tema, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.