
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Güncelleme |
|---|
|
| USD | ABD Doları | 45,9457 | 45,9600 | 09:19 |
|
| EUR | Euro | 53,4206 | 53,4425 | 09:19 |
|
| GBP | İngiliz Sterlini | 61,5923 | 61,9010 | 08:59 |
|
| CAD | Kanada Doları | 33,0616 | 33,2273 | 08:59 |
|
| CHF | İsviçre Frangı | 58,0679 | 58,3589 | 08:59 |
|
| RUB | Rus Rublesi | 0,6255 | 0,6287 | 08:50 |
|
| SAR | Suudi Arabistan Riyali | 12,2018 | 12,2630 | 07:30 |
|
| JPY | 100 Japon Yeni | 28,6354 | 28,7790 | 08:59 |
|
| AUD | Avustralya Doları | 32,8031 | 32,9675 | 08:59 |
|
| NOK | Norveç Kronu | 4,9227 | 4,9474 | 08:59 |
|
| DKK | Danimarka Kronu | 7,1202 | 7,1559 | 08:59 |
|
| SEK | İsveç Kronu | 4,9022 | 4,9268 | 08:59 |
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Güncelleme |
|---|
|
| GA | Gram Altın | 6.594,66 | 6.595,34 | 09:19 |
|
| C | Çeyrek Altın | 10.654,34 | 10.899,69 | 09:09 |
|
| Y | Yarım Altın | 21.242,08 | 21.799,38 | 09:09 |
|
| T | Tam Altın | 42.854,00 | 43.184,00 | 08:54 |
|
| CMR | Cumhuriyet Altını | 44.164,00 | 44.836,00 | 09:09 |
|
| 22 | 22 Ayar Bilezik | 6.072,97 | 6.079,83 | 09:09 |
|
| XAU/USD | Ons Altın | $4.465,01 | $4.465,56 | 09:09 |
|
| ATA | Ata Altın | 43.949,14 | 45.065,38 | 09:09 |
|
| RA | Reşat Altın | 44.196,47 | 44.868,95 | 09:05 |
|
| XHGLD | Has Altın | 6.594,01 | 6.594,85 | 09:09 |
|
| 18 | 18 Ayar Altın | 4.861,04 | 4.866,53 | 16:57 |
|
| 14 | 14 Ayar Altın | 3.795,61 | 3.799,89 | 16:57 |
|
| ZYNT | Ziynet Altın | 42.617,34 | 43.465,42 | 09:09 |
|
| GR | Gremse Altın | 106.543,36 | 108.996,88 | 16:57 |
|
| IKB | İki Buçuk Altın | 106.543,36 | 108.263,57 | 09:09 |
|
| BSL | Beşli Altın | 215.750,30 | 219.993,71 | 09:09 |
|
| HA | Hamit Altın | 44.196,47 | 44.868,95 | 09:05 |



Çerez Kullanımı
Zirve Tema, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.