
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Güncelleme |
|---|
|
| USD | ABD Doları | 44,7458 | 44,7563 | 18:30 |
|
| EUR | Euro | 52,8427 | 52,8558 | 18:30 |
|
| GBP | İngiliz Sterlini | 60,5221 | 60,8255 | 18:05 |
|
| CAD | Kanada Doları | 32,4576 | 32,6203 | 18:05 |
|
| CHF | İsviçre Frangı | 57,0738 | 57,3599 | 18:05 |
|
| RUB | Rus Rublesi | 0,5900 | 0,5930 | 18:05 |
|
| SAR | Suudi Arabistan Riyali | 11,8891 | 11,9487 | 17:53 |
|
| JPY | 100 Japon Yeni | 28,0532 | 28,1938 | 18:05 |
|
| AUD | Avustralya Doları | 31,9270 | 32,0870 | 18:05 |
|
| NOK | Norveç Kronu | 4,7482 | 4,7720 | 18:05 |
|
| DKK | Danimarka Kronu | 7,0413 | 7,0766 | 18:05 |
|
| SEK | İsveç Kronu | 4,8668 | 4,8912 | 18:05 |
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Güncelleme |
|---|
|
| GA | Gram Altın | 6.928,74 | 6.929,50 | 18:29 |
|
| C | Çeyrek Altın | 11.086,28 | 11.338,68 | 18:19 |
|
| Y | Yarım Altın | 22.103,28 | 22.677,36 | 18:19 |
|
| T | Tam Altın | 44.854,00 | 45.533,00 | 18:05 |
|
| CMR | Cumhuriyet Altını | 45.954,00 | 46.647,00 | 18:19 |
|
| 22 | 22 Ayar Bilezik | 6.319,18 | 6.324,69 | 18:19 |
|
| XAU/USD | Ons Altın | $4.806,32 | $4.806,93 | 18:20 |
|
| ATA | Ata Altın | 45.730,92 | 46.880,40 | 18:19 |
|
| RA | Reşat Altın | 45.986,47 | 46.679,95 | 18:13 |
|
| XHGLD | Has Altın | 6.920,28 | 6.921,18 | 18:19 |
|
| 18 | 18 Ayar Altın | 5.058,12 | 5.062,53 | 16:53 |
|
| 14 | 14 Ayar Altın | 3.949,49 | 3.952,93 | 16:53 |
|
| ZYNT | Ziynet Altın | 44.345,13 | 45.216,01 | 18:19 |
|
| GR | Gremse Altın | 113.412,13 | 113.412,13 | 16:50 |
|
| IKB | İki Buçuk Altın | 110.862,83 | 112.623,93 | 18:19 |
|
| BSL | Beşli Altın | 224.497,23 | 228.854,04 | 18:19 |
|
| HA | Hamit Altın | 45.986,47 | 46.679,95 | 18:13 |



Çerez Kullanımı
Zirve Tema, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.